1. Abschnitt
Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | |
---|---|---|---|
Einlass | 07:45 | 08:10 | 08:40 |
Einschwimmzeit | 08:00 – 08:20 | 08:30 – 08:50 | 09:00 – 09:20 |
Bahn | |||
1 | SG Eintracht Ergste | SV Neptun Neheim-Hüsten | SC Delpin Ingolstadt SG Region Oldenburg SG Siegen |
2 | SV BW Bochum | SG Gelsenkirchen | SG Neuss |
3 | SV BW Bochum | SV Neptun Recklinghausen | SSF Bonn |
4 | SV BW Bochum | VFL Gladbeck | SSF Bonn |
5 | SV BW Bochum | TuS Sundern TV Neunkirchen | SV Rhenania Köln TPSK |
6 | SG Ruhr | Wfr. TuRa Bergkamen | SC Wiesbaden |
7 | SG Ruhr | SVg Bottrop | SC Wiesbaden |
8 | SSSV Blau-Gelb Delphin SVD Tria Kettwig Waspo Blau Gelb Bochum | SVg Bottrop | SG Mönchengladbach |
9 | SV Stelle 1911 | SV Neviges | SG Mönchengladbach |
10 | SG Essen PSV Oberhausen | Saarländischer Schwimm-Bund | SG Mönchengladbach |
2. Abschnitt
Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | |
---|---|---|---|
Einlass | 13:45 | 14:10 | 14:40 |
Einschwimmzeit | 14:00 – 14:20 | 14:30 – 14:50 | 15:00 – 15:20 |
Bahn | |||
1 | SG Eintracht Ergste TG Ennigloh SV Solingen |
SSSV Blau-Gelb Delphin Waspo Blau Gelb Delphin |
Delmenhorster SV Edewechter SV Oldenburger SV SG Region Oldenburg |
2 | SV BW Bochum | SSF Bonn Wasserfreunde Bielefeld |
SG Neuss |
3 | SV BW Bochum | SVD Tria Kettwig | SG Neuss |
4 | SV BW Bochum | Kopfsprung Köln | SG Neuss |
5 | SV BW Bochum | SG Mönchengladbach | SGS Hamburg SC Delphin Ingolstadt UKS Warschau |
6 | SG Ruhr | SG Mönchengladbach | Aachener SV |
7 | SG Ruhr | SVg Bottrop | Aachener SV |
8 | SG Ruhr | SV Neptun Neheim-Hüsten | VFL Gladbeck |
9 | SG Gelsenkirchen | TuS Sundern | VFL Gladbeck |
10 | SG Gelsenkirchen | TuS Sundern | SC Wiesbaden |
3. Abschnitt
Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | |
---|---|---|---|
Einlass | 07:45 | 08:10 | 08:40 |
Einschwimmzeit | 08:00 – 08:20 | 08:30 – 08:50 | 09:00 – 09:20 |
Bahn | |||
1 | SG Eintracht Ergste | SVD Tria Kettwig Waspo Blau Gelb Delphin SSSV Blau-Gelb Delphin | |
2 | SV BW Bochum | SV Neptun Recklinghausen | SG Region Oldenburg |
3 | SV BW Bochum | Wfr. TuRa Bergkamen | SC Delphin Ingolstadt |
4 | SV BW Bochum | SC Wiesbaden | |
5 | SV BW Bochum | VFL Gladbeck | SC Wiesbaden |
6 | SG Ruhr | SV Rhenania Köln | SV Neptun Neheim-Hüsten |
7 | SG Ruhr | SV Neviges | Saarländischer Schwimm-Bund |
8 | SG Gelsenkirchen | SG Essen PSV Oberhausen | SG Mönchengladbach |
9 | SVg Bottrop | TPSK SG Siegen SG Neuss | SG Mönchengladbach |
10 | SVg Bottrop | SG Mönchengladbach |
4. Abschnitt
Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | |
---|---|---|---|
Einlass | 12:45 | 13:10 | 13:40 |
Einschwimmzeit | 13:00 – 13:20 | 13:30 – 13:50 | 14:00 – 14:20 |
Bahn | |||
1 | SG Eintracht Ergste TG Ennigloh | SSSV Blau-Gelb Delphin Waspo Blau Gelb Delphin | Delmenhorster SV Edewechter SV SG Region Oldenburg |
2 | SV BW Bochum | Wasserfreunde Bielefeld | Aachener SV |
3 | SV BW Bochum | SVD Tria Kettwig Wfr. Bergkamen | Aachener SV |
4 | SV BW Bochum | Kopfsprung Köln | SGS Hamburg SC Delphin Ingolstadt UKS Warschau |
5 | SV BW Bochum | SG Mönchengladbach | SV Rheine 68 |
6 | SG Ruhr | SG Mönchengladbach | SC Wiesbaden |
7 | SG Ruhr | SG Mönchengladbach | VFL Gladbeck |
8 | SG Ruhr | SVg Bottrop | VFL Gladbeck |
9 | SG Gelsenkirchen | TuS Sundern | SG Neuss |
10 | SG Gelsenkirchen | SV Neptun Neheim-Hüsten | SG Neuss |
Als PDF zum Download
Wichtige zusätzliche Informationen
Der Zugang zum Bad erfolgt über zwei getrennte Eingänge. Die rot markierten Vereine müssen den oberen Eingang (Badübersicht Eingang 2) nutzen und gehen über die Wendeseite ins Wasser. Die anderen Vereine müssen den Eingang 1 (Badübersicht Eingang 1) nutzen und gehen über die Startbrücke ins Wasser.